M.2
M.2 (the bus formerly known as NGFF) is a new, more flexible alternative to PCI Express Mini Cards (mPCIe) for use as a multi-purpose small-form-factor embedded computer expansion bus. Designed for versatility, M.2 supports both smaller and larger footprints than mPCIe, and consumes less power, making it a perfect choice for a variety of embedded applications.
Versatility
M.2 is quite versatile, with a flexible selection of busses provided at the 75-pin connector (like PCIe, SATA, USB, and I2C) as determined by each computer manufacturer. To ensure any given peripheral will be supported by any host computer's particular slot's features a connector-key system was implemented. Similar to the various "notches" on DIMM sticks each M.2 device will have notches that prevent installation in incompatible computer slots, and which indicate the specific bus capabilities they require. For example, M.2 cards with the "M" key-notch will work in host slots that provide 4-lane PCI Express, SATA, and SMBUS interfaces. Cards with the "B" key might need one or more of the 2-lane PCIe, SATA, USB3, USB2, UIM, SSIC, HSIC, I2C, SMBus, or audio interfaces. Multiple keys might be notched on a particular M.2 device, and much can be learned from this. A device with both the "B" and "M" key can work in either socket-type and thus must be using only interfaces present on both: 2-lane PCI Express, SATA, or SMBus, in this example.
A Variety of Footprints
Embedded applications come in all shapes and sizes, from wearables to aircraft, and M.2 provides a one-bus-fits-all solution to this myriad of target form-factors. Available in dozens of different footprints, from a 12mm × 16mm, soldered-in-place version and the largest at 30mm × 110mm, all use the same bus signals and software interfaces. This common electrical interface, common software interface, and well-defined feature/key system together ensure adding data acquisition and control devices to your project is easier than ever — even after your design is established.
ACCES standard footprint: TYPE 2280-D3-B-M, with a break-away to convert to TYPE 2260-D3-B-M
Where: 22 - width in mm
80 or 60 - height in mm
D31 - thickness, first is a letter denoting a single- (S) or double- (D) sided option, while second character is a number 1, 2 or 3 denoting the maximum allowable thickness
B - ACCES M.2 cards are compatible with all B-type sockets
M - ACCES M.2 cards are also compatible with all M-type sockets
For a more detailed M.2 specification, visit http://www.pcisig.com/
SERIAL PORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ISOLATION | LRG FIFO | Connector | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2-COM-4SM | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-2SM | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-4S | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-2S | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM232-4 | 4 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM232-2 | 2 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-CAN-2 Coming Soon! | 1 Dual-Wire CAN-bus port | 25k-1MBit | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-1394B-1 Coming Soon! | 1 Port 1394B interface aka FireWire 800 | 800 Mbit/s | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROT CFG = protocol configuration *mPCIe full-length ** mPCIe half-length = Smallest mPCIe specification = Optionally available RoHS Ready |
Products | # I/O | Buf | Prog | OPTOs | Relays | CTRS | COS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL/CMOS M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-DIO-24A | 24 I/O | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-DIO-24S | 24 I/O | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-DIO-24 | 24 I/O | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid-State Relay (FET) / Wide-voltage Isolated Input M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-IDIO-8 | 8 In/8 Out | Yes | Yes | 8SS* | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-IDIO-4 | 4 In/4 Out | Yes | Yes | 4SS* | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid-State Relay (FET) Output Only M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-IDO-8 | 8 Out | Yes | 8SS* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electromechanical Relay / Wide-voltage Isolated Input M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-IIRO-8 | 8 In/8 Out | Yes | Yes | 8 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-IIRO-4 | 4 In/4 Out | Yes | Yes | 4 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electromechanical Relay Output ONLY M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-RO-8 | 8 Out | Yes | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide-voltage Isolated Input ONLY M.2 Digital Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-II-16 | 16 In | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-II-8 | 8 In | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-II-4 | 4 In | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buf = Buffered I/O Prog = Programmable I/O OPTOs = Optically Isolated * Solid State CTRS = Counters/Timers COS = Change Of State Detection = Optionally available RoHS Ready |
Note 1: As is commonplace in the industry some components may exceed the top-side height restriction