Serial Communication Products
Many types of external computer equipment have a serial ports to communicate with host PCs. ACCES I/O has Communication Cards for all of the popular protocols you may find on this type of equipment (RS-232, RS-422 and RS-485), ranging from a single port to eight ports on a single card. There are also optically isolated versions of some of these cards to ensure effective data transmission on long communication lines, even in electrically noisy environments. Having optical isolation is like having data insurance.
RS-485 and RS-422 have significant advantages over RS-232 as they use differential drivers instead of driving just one wire. This allows the cables in RS-485 and RS-422 applications to be up to 4000 feet, where RS-232 has a limit of 50 feet. See the table below for a comparison of cable length vs. baud rates.
PCIe | PCI | USB | mPCIe | PC/104 | PCI-104, PC/104-Plus | PC/104-Express | Ethernet | Watchdogs | Converters |
---|
SERIAL PORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ISOLATION | LRG FIFO | Connector | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIe-COM-8SM* | 8 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-4SM* | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-4SMRJ | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-4SMDB | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-2SMRJ | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | DRJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-2SMDB | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-4SM | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-2SM | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-4SRJ | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-4SDB | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-2SRJ | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM-2SDB | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-4S | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-2S | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 Only PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-8** | 8 | 921.6k | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-4** | 4 | 921.6k | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-4RJ | 4 | 921.6k | 128-Byte | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-4DB | 4 | 921.6k | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-2RJ | 2 | 921.6k | 128-Byte | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM232-2DB | 2 | 921.6k | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 Only PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM422-8* | 8 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM422-4* | 4 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 Only PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM485-8* | 8 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-COM485-4* | 4 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated PCI Express Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-4SM | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-2SM | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-4S | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM-2S | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | DB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROT CFG = protocol configuration * Low Profile MD2 PCI/PCIe spec ** Low Profile MD1 = Smallest PCI/PCIe specification = Optionally available RoHS Ready 3 = Up to 3Mbps with custom software |
SERIAL PORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ISOLATION | LRG FIFO | Connector | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mPCIe-COM-4SM | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-COM-2SM | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-COM-4S | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-COM-2S | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 ONLY PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 ONLY PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 ONLY PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-COM232-4 | 4 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-COM232-2 | 2 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-CAN-2 Coming Soon! | 1 Dual-Wire CAN-bus port | 25k-1MBit | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-1394B-1 Coming Soon! | 1 Port 1394B interface aka FireWire 800 | 800 Mbit/s | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPCIe-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROT CFG = protocol configuration *mPCIe full-length ** mPCIe half-length = Smallest mPCIe specification = Optionally available RoHS Ready |
SERIAL PORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ISOLATION | LRG FIFO | Connector | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2-COM-4SM | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-2SM | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-4S | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM-2S | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 ONLY M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM232-4 | 4 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-COM232-2 | 2 | 921.6k | 128-Byte | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-CAN-2 Coming Soon! | 1 Dual-Wire CAN-bus port | 25k-1MBit | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-1394B-1 Coming Soon! | 1 Port 1394B interface aka FireWire 800 | 800 Mbit/s | n/a | micro header + cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated M.2 Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-4 | 4 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-4 | 4 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-2 | 2 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM232-2 | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM485-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2-ICM422-1 | 1 | 3Mbps | Yes | 128-Byte | micro header + cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROT CFG = protocol configuration *mPCIe full-length ** mPCIe half-length = Smallest mPCIe specification = Optionally available RoHS Ready |
SERIAL PORTS | |||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ISOLATION | LRG FIFO | Connector | RoHS |
104e-COM-8SM Coming Soon! | 8 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104e-COM485-8 Coming Soon! | 8 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
104e-COM422-8 Coming Soon! | 8 | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
104e-COM-4S Coming Soon! | 4 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
104e-COM232-4 Coming Soon! | 4 | 921.6k | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||
104e-COM-2SM Coming Soon! | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
104e-COM-2S Coming Soon! | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
104e-COM232-2 Coming Soon! | 2 | 921.6k | 128-Byte | Cabled DB9 | |||||
104e-ICM-2SM Coming Soon! | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | Cabled DB9 | |||
104e-ICM-2S Coming Soon! | 2 Software Selectable | 921.6k3 | EEPROM | Yes | 128-Byte | Cabled DB9 | |||
104e-ICM232-2 Coming Soon! | 2 | 921.6k | Yes | 128-Byte | Cabled DB9 | ||||
PROT CFG = protocol configuration = Optionally available RoHS Ready |
SERIAL PORTS | OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ADDR CFG | LRG FIFO | XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-8SM | 8 | 8 | 8 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-4SM | 4 | 4 | 4 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-2SM | 2 | 2 | 2 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-8S | 8 | 8 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-4S | 4 | 4 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM-2S | 2 | 2 | 921.6k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-ICOM-2S* | 2 | 2 | 115.2k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 ONLY PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM232-8 | 8 | 230.4k | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM232-4 | 4 | 230.4k | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-COM232-2 | 2 | 230.4k | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated PCI Express Mini Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-ICOM-2S* | 2 | 2 | 115.2k | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROT CFG = protocol configuration XT = extended temperature option * optically isolated and optional 460.8k baud rate |
SERIAL PORTS | OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Baud | PROT CFG | ADDR CFG | LRG FIFO | XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232, RS422 & RS485 PCI-104 & PC/104-Plus Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-8SM | 8 | 8 | 8 | 1.8432Mbps** | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-4SM | 4 | 4 | 4 | 1.8432Mbps** | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-2SM | 2 | 2 | 2 | 1.8432Mbps** | Jumper | Jumper | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 & RS485 PCI-104 & PC/104-Plus Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-8S | 8 | 8 | 1.8432Mbps | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-4S | 4 | 4 | 1.8432Mbps | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM-2S | 2 | 2 | 1.8432Mbps | Jumper | Jumper | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 ONLY PCI-104 & PC/104-Plus Serial Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM232-8 | 8 | 460.8k | Software | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM232-4 | 4 | 460.8k | Software | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104I-COM232-2 | 2 | 460.8k | Software | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
